Pvm | Paikka | Tapahtuma | Teema / hlö |
to 31.8.23 | Kuopion Klubi | hallitus | aloitus Tuomo Ruuttunen |
ke 13.9. 13 | Puijon Maja | kuukausikokous | Tuomo, uusien jäsenten vastaanotto |
ma 9.10. | Kuopion Klubi | hallitus | varapres. Eila |
ke 11.10. | IsoValkeinen | vuosikokous | Pelastakaa Lapset -edustaja |
ma 6.11. | Kuopion Klubi | hallitus | Tuomo |
ke 15.11 17.30 | Uusi Keskusseurakuntatalo | esittely, tuomiorovasti Risto Voutilainen |
kokous, kahvit |
ma 4.12. | Kuopion Klubi | hallitus | Tuomo |
pe 9.12. | Kuopion Klubi | Kuopion klubien yht. pikkujoulu | ruokailu |
viikko 47 alkaen | Prisma + yritykset | joulukuusiprojekti | Raimo R. |
su 31.12. | Saana | jätkänkynttilätapahtuma | Otto |
la ?.1.24 | Sankarihauta | Sankarihaudoilla käynti | LC Kuopio/Kallavesi |
ma 8.1.24 | Kuopion Klubi | hallitus | Tuomo |
ke 10.1. | Kuopion Klubi | Zonta-esittely | piirikuvernööri Juha mukana |
ma 5.2. | Kuopion Klubi | hallitus | Tuomo |
ke 14.2. 17.30 | Lumit | esittely (Tanja Karpasto?) | Klubi kokous + ruokailu |
su 18.2. | Kuopion tuomiokirkko | kirkkopyhä | Kuopion klubit |
ma 4.3. | Kuopion Klubi | hallitus | Tuomo |
ke 13.3. | Kuopion Klubi | kuukausikokous esitelmä? | |
su 17.3. | Puijon hiihtostadion | Lasten Leijonahiihto | Kuopion klubien yht. |
ma 8.4. | Kuopion Klubi | hallitus | Tuomo |
ke 10.4. | Kuopion Klubi | vaalikokous | Tuomo |
huhtikuussa | paikka? | 107-K:n vuosikokous | piirikuvernööri |
ti 6.5. | Kuopion Klubi | hallitus | Tuomo |
toukok | Jalkasen patsas | ympäristön siivous | Kirsti |
touko-/kesäkuu | kevätretki/vaihtokokous | Tuomo | |
kesäkuussa | Lions-liitto, vuosikokous | risteily | |
21.-25.7. | Melbourne | kv vuosikokous |
TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2022-2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päivitetty 260423 EeKu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O H J E L M A K A U D E L L E 2 0 2 1 - 2 0 2 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|